Userprofil von TFc|E!| Schlüppi [486 mal angesehen] |
||
| Profil | Gästebuch | Galerie |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position: | Gameserveradmin - Ehrenmitglied | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick: | TFc|E!| Schlüppi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Delitzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 18.01.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job: | Chemielaborant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbys: | Zocken,disko,weg gehen,auto fahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | patrick_webmail@yahoo.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ-Nr.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.flickr.com/photos/canon_patrick/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favoriten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel: | TF2,Fall Out 3,GTA 4,Killzone 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| System: | ASUS g73jh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel Core i5 430M mit 2,27 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 4096 MB DDR-3 Ram 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | AMD Mobile Radeon HD 5870 mit 1024 MB DDR-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 640 GB Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Roccat Kone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Valve Aftermath | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | eDimensional AudioFX Pro 5.1 Gaming Headset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | DSL 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
























